- 产品介绍
DBS盘式低速制动器
产品概述
盘式制动器广泛适用于大、中型起重机,港口装卸机械的起升、俯仰机构低速轴上紧急安全制动。是卷扬、矿井提升安全制动不可缺少的装置 。
现场使用
DBS盘式制动器在提梁机上的使用
DBS盘式制动器在提梁机上的使用
DBS盘式制动器在桥吊上的使用
产品特点
- ♦ 按常闭设计,是失电--安全型制动器
- ♦ 设计合理,由碟型弹簧施力,液压松阀
- ♦ 工作平稳可靠,液压站带有手动应急装置
- ♦ 制动扭距大,反应敏捷
- ♦ 摩擦材料和密封件都是国际名牌产品
- ♦ 摩擦系数0.45以上制动力大而稳定,使用寿命长
- ♦ 出厂带有限位开关联锁及磨损提示
DBS□□0-3S技术参数
制动器型号 | 额定夹紧力(KN) | 额定制动力(KN) | 最大释放间隙(mm) | 释放压力(Mpa) | 摩擦系数 | 衬垫宽度 | 制动盘厚度(mm) |
DBS160-3 | 160 | 125 | 3 | 17 | ≥0.4 | 160 | 40 |
DBS200-3 | 200 | 160 | 3 | 17 | ≥0.4 | 160 | 40 |
DBS250-3 | 250 | 200 | 3 | 17 | ≥0.4 | 190 | 40 |
DBS300-3 | 300 | 240 | 3 | 17 | ≥0.4 | 190 | 40 |
DBS400-3 | 400 | 320 | 3 | 19 | ≥0.4 | 190 | 40 |
BS□□0-3S外形及安装尺寸
制动器型号 | L1 | L2 | L3 | L5 | L8 | L9 | L10 | L11 | L13 | H1 | H2 | H4 | h3 | H6 | H10 | m | n | d | M |
DBS160-3S | 40 | 110 | 275 | 570 | 702 | 195 | 380 | 40 | 379 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 1 | 4 | 33 | M22×1.5 |
DBS200-3S | 40 | 110 | 275 | 570 | 702 | 195 | 380 | 40 | 379 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 1 | 4 | 33 | M22×1.5 |
DBS300-3S | 40 | 120 | 300 | 710 | 789 | 250 | 490 | 60 | 482 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 2 | 6 | 39 | M22×1.5 |
DBS400-3S | 40 | 120 | 300 | 710 | 789 | 250 | 490 | 60 | 482 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 2 | 6 | 39 | M22×1.5 |
DBS□□0-3H外形及安装尺寸
制动器型号 | L1 | L5 | L8 | L9 | L10 | L11 | L13 | H1 | H2 | H6 | H8 | H9 | H10 | d | M |
DBS160-3S | 40 | 554 | 702 | 380 | 380 | 40 | 412 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 33 | M22×1.5 |
DBS200-3S | 40 | 554 | 702 | 380 | 380 | 40 | 412 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 33 | M22×1.5 |
DBS300-3S | 40 | 642 | 789 | 470 | 490 | 60 | 523 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 39 | M22×1.5 |
DBS400-3S | 40 | 642 | 789 | 470 | 490 | 60 | 523 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 39 | M22×1.5 |
DBS□□0-3H安装尺寸
制动器型号 | L1 | L3 | L6 | H3 | H4 | h3 | m | n | R | w | 螺柱规格 |
DBS160-3H | 40 | 110 | 300 | 180 | 260 | 380 | 2 | 6 | 40 | 160 | 6-M30 |
DBS200-3H | 40 | 110 | 300 | 180 | 260 | 380 | 2 | 6 | 40 | 160 | 6-M30 |
DBS300-3H | 50 | 125 | 350 | 200 | 300 | 470 | 2 | 6 | 40 | 190 | 6-M36 |
DBS400-3H | 50 | 125 | 350 | 200 | 300 | 470 | 2 | 6 | 40 | 190 | 6-M36 |